测试项目 | 测试能力 | 测试项目 | 测试能力 |
传导骚扰(CE) | 20Hz-108MHz | 低频磁场抗扰度 | 10Hz-250kHz,180 dBuA/m |
辐射骚扰(RE) | 20Hz-6GHz | 耦合传导抗干扰 | ISO7637-3 |
瞬态传导骚扰 | DC1000V,2GHz/s | 高低压耦 | 150KHz-108MHz |
低频磁场骚扰测试(ME) | 10Hz-200KHz | 浪涌(冲击)抗扰度 | ±0.5KV-±6KV |
低频电磁场发射测试 | 9kHz-30MHz | 高低压耦 HV to LV | 150KHz-108MHz |
大电流注入(BCI) | 10kHz-400MHz:300mA | 浪涌(冲击)抗扰度 | ±0.5KV-±6KV |
电波暗室法辐射抗扰度(RI) | 10kHz-6GHz:200V/m | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | ±0.5KV-±4KV |
静电放电抗扰度(ESD) | -30kV-30kV | 交流AC端谐波发射 | 单相32A,三相75A |
手持发射设备辐射抗扰度 | 26MHz-6GHz,50W | 交流AC端电压波动和闪烁 | 单相32A,三相75A |
瞬态传导抗干扰 | ISO7637-2 pulse1-5b | ISO7637-4 | 脉冲B、C |
Copyright © 2019 深圳市华检检测技术有限公司 华检实验室 版权所有
深圳市南山区沙河西路3011号白沙科技(新兴)产业园1栋1楼A区 粤ICP备11004009号
华检实验室主营业务:EMC测试、EMC检测、CE认证、FCC认证 、PSE认证、TELEC认证、SAA认证、RCM认证、SRRC认证、CCC认证、医疗器械EMC检测、车载EMC检测、电池CB认证、电池IEC62133报告、UL1642报告、UL2054报告。